×

06年烟台大学录取分数线?

mzthxx mzthxx 发表于2024-10-28 05:28:00 浏览10 评论0

抢沙发发表评论

烟台大学2006年录取分数线

省份 文理 录取人数 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次

山东 理科 - 575 553 653 -- 0 本科提前批

山东 理科 - 575 553 653 -- 0 本科提前批

海南 文科 - 642 -- 663 613 29 本科一批

云南 文科 - 575 -- 587 550 25 本科一批

云南 文科 - 575 -- 587 550 25 本科一批

山西 理科 - 563 -- 583 552 11 本科一批

山西 文科 - 572 -- 578 561 11 本科一批

山西 理科 - 563 -- 583 552 11 本科一批

云南 理科 - 568 -- 611 550 18 本科一批

内蒙古 理科 - 566 -- 578 557 9 本科一批

海南 文科 - 642 -- 663 613 29 本科一批

内蒙古 文科 - 554 -- 563 530 24 本科一批

内蒙古 文科 - 554 -- 563 530 24 本科一批

山西 文科 - 572 -- 578 561 11 本科一批

云南 理科 - 568 -- 611 550 18 本科一批

海南 理科 - 586 -- 620 569 17 本科一批

内蒙古 理科 - 566 -- 578 557 9 本科一批

海南 理科 - 586 -- 620 569 17 本科一批

辽宁 理科 - 467 -- 517 430 37 本科二批

浙江 理科 - 555 -- 575 527 28 本科二批

浙江 文科 - 574 -- 581 550 24 本科二批

广西 理科 - 530 -- 553 473 57 本科二批

新疆 文科 - 530 -- 576 452 78 本科二批

福建 文科 - 542 -- 576 514 28 本科二批

贵州 文科 - 522 -- 534 463 59 本科二批

天津 文科 - 468 -- 484 436 32 本科二批

贵州 理科 - 503 -- 573 464 39 本科二批

福建 理科 - 542 -- 556 490 52 本科二批

重庆 理科 - 510 -- 524 476 34 本科二批

天津 理科 - 481 -- 529 455 26 本科二批

宁夏 理科 - 501 -- 517 469 32 本科二批

宁夏 文科 - 506 -- 511 471 35 本科二批

湖南 理科 - 532 -- 554 496 36 本科二批

新疆 理科 - 533 -- 585 448 85 本科二批

江西 理科 - 537 -- 550 496 41 本科二批

甘肃 文科 - 537 -- 556 483 54 本科二批

安徽 文科 - 565 -- 578 523 42 本科二批

吉林 理科 - 581 -- 635 480 101 本科二批

甘肃 理科 - 555 -- 577 512 43 本科二批

江西 文科 - 560 -- 581 520 40 本科二批

陕西 文科 - 565 -- 596 520 45 本科二批

山东 文科 - 566 -- 598 549 17 本科二批

湖南 文科 - 587 -- 597 556 31 本科二批

河南 理科 - 589 -- 610 548 41 本科二批

河南 文科 - 591 -- 608 547 44 本科二批

江苏 综合 - 564 -- 579 -- 0 本科二批

山东 理科 - 577 -- 622 553 24 本科二批

黑龙江 理科 - 574 -- 604 516 58 本科二批

四川 文科 - 538 -- 551 502 36 本科二批

陕西 理科 - 545 -- 607 505 40 本科二批

四川 理科 - 547 -- 558 512 35 本科二批

黑龙江 文科 - 550 -- 580 492 58 本科二批

重庆 文科 - 552 -- 585 486 66 本科二批

河北 文科 - 562 -- 573 530 32 本科二批

广西 文科 - 572 -- 591 500 72 本科二批

河北 理科 - 572 -- 592 540 32 本科二批

安徽 理科 - 562 -- 598 504 58 本科二批

吉林 文科 - 549 -- 572 480 69 本科二批

青海 文科 - 451 -- 476 386 65 本科二批

福建 理科 - 542 -- 556 490 52 本科二批

宁夏 文科 - 506 -- 511 471 35 本科二批

湖北 文科 - 529 -- 544 519 10 本科二批

广西 理科 - 530 -- 553 473 57 本科二批

新疆 文科 - 530 -- 576 452 78 本科二批

湖南 理科 - 532 -- 554 496 36 本科二批

重庆 理科 - 510 -- 524 476 34 本科二批

新疆 理科 - 533 -- 585 448 85 本科二批

江西 理科 - 537 -- 550 496 41 本科二批

贵州 文科 - 522 -- 534 463 59 本科二批

陕西 理科 - 545 -- 607 505 40 本科二批

贵州 理科 - 503 -- 573 464 39 本科二批

湖北 理科 - 526 -- 541 516 10 本科二批

福建 文科 - 542 -- 576 514 28 本科二批

浙江 理科 - 555 -- 575 527 28 本科二批

浙江 文科 - 574 -- 581 550 24 本科二批

青海 理科 - 425 -- 460 374 51 本科二批

青海 文科 - 451 -- 476 386 65 本科二批

辽宁 理科 - 467 -- 517 430 37 本科二批

天津 文科 - 468 -- 484 436 32 本科二批

辽宁 文科 - 523 -- 540 469 54 本科二批

天津 理科 - 481 -- 529 455 26 本科二批

宁夏 理科 - 501 -- 517 469 32 本科二批

四川 理科 - 547 -- 558 512 35 本科二批

吉林 文科 - 549 -- 572 480 69 本科二批

江苏 综合 - 564 -- 579 -- 0 本科二批

河北 理科 - 572 -- 592 540 32 本科二批

黑龙江 理科 - 574 -- 604 516 58 本科二批

山东 理科 - 577 -- 622 553 24 本科二批

河南 文科 - 591 -- 608 547 44 本科二批

吉林 理科 - 581 -- 635 480 101 本科二批

湖南 文科 - 587 -- 597 556 31 本科二批

河南 理科 - 589 -- 610 548 41 本科二批

青海 理科 - 425 -- 460 374 51 本科二批

辽宁 文科 - 523 -- 540 469 54 本科二批

湖北 理科 - 526 -- 541 516 10 本科二批

广西 文科 - 572 -- 591 500 72 本科二批

山东 文科 - 566 -- 598 549 17 本科二批

黑龙江 文科 - 550 -- 580 492 58 本科二批

重庆 文科 - 552 -- 585 486 66 本科二批

甘肃 理科 - 555 -- 577 512 43 本科二批

江西 文科 - 560 -- 581 520 40 本科二批

河北 文科 - 562 -- 573 530 32 本科二批

安徽 理科 - 562 -- 598 504 58 本科二批

甘肃 文科 - 537 -- 556 483 54 本科二批

四川 文科 - 538 -- 551 502 36 本科二批

安徽 文科 - 565 -- 578 523 42 本科二批

陕西 文科 - 565 -- 596 520 45 本科二批

湖北 文科 - 529 -- 544 519 10 本科二批

注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。