×

2011年重庆工商大学分数线?

mzthxx mzthxx 发表于2024-11-04 01:21:08 浏览11 评论0

抢沙发发表评论

重庆工商大学2011年录取分数线

省份 文理 录取人数 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次

湖北 理科 - 559 -- 573 517 42 本科二批

湖南 理科 - 566 -- 577 492 74 本科二批

河南 文科 - 565 -- 578 515 50 本科二批

江西 理科 - 526 -- 545 474 52 本科二批

黑龙江 理科 - 540 -- 578 465 75 本科二批

广西 文科 - 524 -- 541 456 68 本科二批

河北 文科 - 560 -- 577 524 36 本科二批

陕西 理科 - 523 -- 560 488 35 本科二批

海南 文科 - 673 -- 690 595 78 本科二批

广东 文科 - 560 -- 568 536 24 本科二批

广东 理科 - 539 -- 558 504 35 本科二批

贵州 文科 - 522 -- 550 446 76 本科二批

重庆 理科 - 520 -- 574 479 41 本科二批

广西 理科 - 510 -- 530 424 86 本科二批

四川 理科 - 508 -- 555 448 60 本科二批

辽宁 理科 - 507 -- 548 452 55 本科二批

湖北 文科 - 543 -- 551 507 36 本科二批

山东 文科 - 566 -- 583 512 54 本科二批

安徽 理科 - 530 -- 543 477 53 本科二批

福建 文科 - 557 -- 574 473 84 本科二批

山西 理科 - 557 -- 574 518 39 本科二批

海南 理科 - 615 -- 644 548 67 本科二批

黑龙江 文科 - 538 -- 558 462 76 本科二批

河南 理科 - 581 -- 591 531 50 本科二批

重庆 文科 - 552 -- 596 504 48 本科二批

山西 文科 - 537 -- 546 496 41 本科二批

安徽 文科 - 546 -- 552 510 36 本科二批

四川 文科 - 533 -- 557 473 60 本科二批

山东 理科 - 545 -- 592 503 42 本科二批

湖南 文科 - 580 -- 587 528 52 本科二批

江西 文科 - 533 -- 544 484 49 本科二批

陕西 文科 - 545 -- 557 495 50 本科二批

河北 理科 - 579 -- 584 535 44 本科二批

福建 理科 - 567 -- 586 460 107 本科二批

新疆 文科 - 507 -- 537 433 74 本科二批

辽宁 文科 - 506 -- 536 475 31 本科二批

吉林 文科 - 522 -- 530 437 85 本科二批

甘肃 理科 - 488 -- 546 448 40 本科二批

西藏 理科 - 381 -- 435 315 66 本科二批

新疆 理科 - 487 -- 511 407 80 本科二批

西藏 文科 - 438 -- 480 350 88 本科二批

天津 文科 - 486 -- 515 460 26 本科二批

青海 理科 - 376 -- 405 331 45 本科二批

内蒙古 文科 - 475 453 492 430 45 本科二批

内蒙古 文科 - 475 -- 492 430 45 本科二批

内蒙古 理科 - 469 439 499 409 60 本科二批

江苏 文科 27 346 335 -- 319 0 本科二批

上海 文科 - 426 -- 436 412 14 本科二批

宁夏 理科 - 474 -- 498 444 30 本科二批

内蒙古 理科 - 469 -- 499 409 60 本科二批

青海 文科 - 424 -- 454 380 44 本科二批

上海 理科 - 405 -- 413 393 12 本科二批

云南 文科 - 489 -- 522 445 44 本科二批

甘肃 文科 - 502 -- 516 458 44 本科二批

宁夏 文科 - 500 -- 522 463 37 本科二批

吉林 理科 - 511 -- 551 443 68 本科二批

天津 理科 - 466 -- 501 429 37 本科二批

贵州 理科 - 456 -- 487 376 80 本科二批

云南 理科 - 451 -- 519 380 71 本科二批

北京 理科 - 454 -- 464 435 19 本科二批

北京 文科 - 491 -- 492 481 10 本科二批

安徽 文科 - 512 -- 523 487 25 本科三批

四川 理科 - 468 -- 496 416 52 本科三批

重庆 文科 - 507 -- 551 450 57 本科三批

贵州 理科 - 392 -- 444 -- 0 本科三批

安徽 理科 - 496 -- 549 439 57 本科三批

贵州 文科 - 454 -- 511 -- 0 本科三批

广西 理科 - 432 -- 448 334 98 本科三批

四川 文科 - 494 -- 532 441 53 本科三批

重庆 理科 - 482 -- 542 446 36 本科三批

广西 文科 - 463 -- 483 396 67 本科三批

河南 理科 - 530 -- 547 455 75 本科三批

河南 文科 - 515 -- 527 460